2021年万年历百岁图 虚岁年龄对照表 | 
									
| 中国传统年龄岁数查询表 | 
											此表是传统年龄岁数对照表,就是平时说的今年虚岁有多少岁?或今年虚龄几岁?在这里特别说明一下,由于每年立春时间年不同,所以表中的十二生肖属相对于立春前后出生的人来说可能存在误差,但对绝大多数人是准确的
										  | 
								
| 
										 
											出生年份
										 
									 | 
									
										 
											六十甲子
										 
									 | 
									
										 
											今年岁数
										 
									 | 
									
										 
											生肖属相
										 
									 | 
									
										 
											出生年份
										 
									 | 
									
										 
											六十甲子
										 
									 | 
									
										 
											今年岁数
										 
									 | 
									
										 
											生肖属相
										 
									 | 
								|
| 
										 2021年 
									 | 
									辛丑  | 
									1岁  | 
									牛  | 
									2020年  | 
									庚子  | 
									2岁  | 
									鼠  | 
								|
| 
										 2019年 
									 | 
									己亥  | 
									3岁  | 
									猪  | 
									2018年  | 
									戊戌  | 
									4岁  | 
									狗  | 
								|
| 
										 2017年 
									 | 
									丁酉  | 
									5岁  | 
									鸡  | 
									2016年  | 
									丙申  | 
									6岁  | 
									猴  | 
								|
| 
										 2015年 
									 | 
									乙未  | 
									7岁  | 
									羊  | 
									2014年  | 
									甲午  | 
									8岁  | 
									马  | 
								|
| 
										 2013年 
									 | 
									癸巳  | 
									9岁  | 
									蛇  | 
									2012年  | 
									壬辰  | 
									10岁  | 
									龙  | 
								|
2011年  | 
									辛卯  | 
									11岁  | 
									兔  | 
									2010年  | 
									庚寅  | 
									12岁  | 
									虎  | 
								|
2009年  | 
									己丑  | 
									13岁  | 
									牛  | 
									2008年  | 
									戊子  | 
									14岁  | 
									鼠  | 
								|
2007年  | 
									丁亥  | 
									15岁  | 
									猪  | 
									2006年  | 
									丙戌  | 
									16岁  | 
									狗  | 
								|
2005年  | 
									乙酉  | 
									17岁  | 
									鸡  | 
									2004年  | 
									甲申  | 
									18岁  | 
									猴  | 
								|
2003年  | 
									癸未  | 
									19岁  | 
									羊  | 
									2002年  | 
									壬午  | 
									20岁  | 
									马  | 
								|
2001年  | 
									辛巳  | 
									21岁  | 
									蛇  | 
									2000年  | 
									庚辰  | 
									22岁  | 
									龙  | 
								|
1999年  | 
									己卯  | 
									23岁  | 
									兔  | 
									1998年  | 
									戊寅  | 
									24岁  | 
									虎  | 
								|
1997年  | 
									丁丑  | 
									25岁  | 
									牛  | 
									1996年  | 
									丙子  | 
									26岁  | 
									鼠  | 
								|
1995年  | 
									乙亥  | 
									27岁  | 
									猪  | 
									1994年  | 
									甲戌  | 
									28岁  | 
									狗  | 
								|
1993年  | 
									癸酉  | 
									29岁  | 
									鸡  | 
									1992年  | 
									壬申  | 
									30岁  | 
									猴  | 
								|
1991年  | 
									辛未  | 
									31岁  | 
									羊  | 
									1990年  | 
									庚午  | 
									32岁  | 
									马  | 
								|
1989年  | 
									己巳  | 
									33岁  | 
									蛇  | 
									1988年  | 
									戊辰  | 
									34岁  | 
									龙  | 
								|
1987年  | 
									丁卯  | 
									35岁  | 
									兔  | 
									1986年  | 
									丙寅  | 
									36岁  | 
									虎  | 
								|
1985年  | 
									乙丑  | 
									37岁  | 
									牛  | 
									1984年  | 
									甲子  | 
									38岁  | 
									鼠  | 
								|
1983年  | 
									癸亥  | 
									39岁  | 
									猪  | 
									1982年  | 
									壬戌  | 
									40岁  | 
									狗  | 
								|
1981年  | 
									辛酉  | 
									41岁  | 
									鸡  | 
									1980年  | 
									庚申  | 
									42岁  | 
									猴  | 
								|
1979年  | 
									己未  | 
									43岁  | 
									羊  | 
									1978年  | 
									戊午  | 
									44岁  | 
									马  | 
								|
1977年  | 
									丁巳  | 
									45岁  | 
									蛇  | 
									1976年  | 
									丙辰  | 
									46岁  | 
									龙  | 
								|
1975年  | 
									乙卯  | 
									47岁  | 
									兔  | 
									1974年  | 
									甲寅  | 
									48岁  | 
									虎  | 
								|
1973年  | 
									癸丑  | 
									49岁  | 
									牛  | 
									1972年  | 
									壬子  | 
									50岁  | 
									鼠  | 
								|
1971年  | 
									辛亥  | 
									51岁  | 
									猪  | 
									1970年  | 
									庚戌  | 
									52岁  | 
									狗  | 
								|
1969年  | 
									己酉  | 
									53岁  | 
									鸡  | 
									1968年  | 
									戊申  | 
									54岁  | 
									猴  | 
								|
1967年  | 
									丁未  | 
									55岁  | 
									羊  | 
									1966年  | 
									丙午  | 
									56岁  | 
									马  | 
								|
1965年  | 
									乙巳  | 
									57岁  | 
									蛇  | 
									1964年  | 
									甲辰  | 
									58岁  | 
									龙  | 
								
| 
										 
											出生年份
										 
									 | 
									
										 
											六十甲子
										 
									 | 
									
										 
											今年岁数
										 
									 | 
									
										 
											生肖属相
										 
									 | 
									
										 
											出生年份
										 
									 | 
									
										 
											六十甲子
										 
									 | 
									
										 
											今年岁数
										 
									 | 
									
										 
											生肖属相
										 
									 | 
								|
| 
										 1963年 
									 | 
									癸卯  | 
									59岁  | 
									兔  | 
									1962年  | 
									壬寅  | 
									60岁  | 
									虎  | 
								|
1961年  | 
									辛丑  | 
									61岁  | 
									牛  | 
									1960年  | 
									庚子  | 
									62岁  | 
									鼠  | 
								|
1959年  | 
									己亥  | 
									63岁  | 
									猪  | 
									1958年  | 
									戊戌  | 
									64岁  | 
									狗  | 
								|
1957年  | 
									丁酉  | 
									65岁  | 
									鸡  | 
									1956年  | 
									丙申  | 
									66岁  | 
									猴  | 
								|
1955年  | 
									乙未  | 
									67岁  | 
									羊  | 
									1954年  | 
									甲午  | 
									68岁  | 
									马  | 
								|
1953年  | 
									癸巳  | 
									69岁  | 
									蛇  | 
									1952年  | 
									壬辰  | 
									70岁  | 
									龙  | 
								|
1951年  | 
									辛卯  | 
									71岁  | 
									兔  | 
									1950年  | 
									庚寅  | 
									72岁  | 
									虎  | 
								|
1949年  | 
									己丑  | 
									73岁  | 
									牛  | 
									1948年  | 
									戊子  | 
									74岁  | 
									鼠  | 
								|
1947年  | 
									丁亥  | 
									75岁  | 
									猪  | 
									1946年  | 
									丙戌  | 
									76岁  | 
									狗  | 
								|
1945年  | 
									乙酉  | 
									77岁  | 
									鸡  | 
									1944年  | 
									甲申  | 
									78岁  | 
									猴  | 
								|
1943年  | 
									癸未  | 
									79岁  | 
									羊  | 
									1942年  | 
									壬午  | 
									80岁  | 
									马  | 
								|
1941年  | 
									辛巳  | 
									81岁  | 
									蛇  | 
									1940年  | 
									庚辰  | 
									82岁  | 
									龙  | 
								|
1939年  | 
									己卯  | 
									83岁  | 
									兔  | 
									1938年  | 
									戊寅  | 
									84岁  | 
									虎  | 
								|
1937年  | 
									丁丑  | 
									85岁  | 
									牛  | 
									1936年  | 
									丙子  | 
									86岁  | 
									鼠  | 
								|
1935年  | 
									乙亥  | 
									87岁  | 
									猪  | 
									1934年  | 
									甲戌  | 
									88岁  | 
									狗  | 
								|
1933年  | 
									癸酉  | 
									89岁  | 
									鸡  | 
									1932年  | 
									壬申  | 
									90岁  | 
									猴  | 
								|
1931年  | 
									辛未  | 
									91岁  | 
									羊  | 
									1930年  | 
									庚午  | 
									92岁  | 
									马  | 
								|
1929年  | 
									己巳  | 
									93岁  | 
									蛇  | 
									1928年  | 
									戊辰  | 
									94岁  | 
									龙  | 
								|
1927年  | 
									丁卯  | 
									95岁  | 
									兔  | 
									1926年  | 
									丙寅  | 
									96岁  | 
									虎  | 
								|
1925年  | 
									乙丑  | 
									97岁  | 
									牛  | 
									1924年  | 
									甲子  | 
									98岁  | 
									鼠  | 
								|
1923年  | 
									癸亥  | 
									99岁  | 
									猪  | 
									1922年  | 
									壬戌  | 
									100岁  | 
									狗  | 
								|
1921年  | 
									辛酉  | 
									101岁  | 
									鸡  | 
									1920年  | 
									庚申  | 
									102岁  | 
									猴  | 
								|
1919年  | 
									己未  | 
									103岁  | 
									羊  | 
									1918年  | 
									戊午  | 
									104岁  | 
									马  | 
								|
1917年  | 
									丁巳  | 
									105岁  | 
									蛇  | 
									1916年  | 
									丙辰  | 
									106岁  | 
									龙  | 
								|
1915年  | 
									乙卯  | 
									107岁  | 
									兔  | 
									1914年  | 
									甲寅  | 
									108岁  | 
									虎  | 
								
虚岁也就是虚龄是中国古代民间的记龄方式(当时没有虚岁这种叫法),在民间延用至今。它在绝大多数情况下大于周岁,因此被称为虚岁。 周岁和虚岁虚龄的关系如下: 虚岁是只和过年有关,周岁是只和生日有关 虚岁是出生时1虚岁,周岁是0周岁 虚岁是过完春节长一虚岁,周岁是过完生日长一周岁 虚岁是虚岁=今年-出生年+1,周岁是周岁=今年-出生年(已过生日)(未过生日还要-1) 虚岁,周岁传统都用农历计算 在过年到生日期间 虚岁-周岁=2(即虚两岁) 在生日到过年期间 虚岁-周岁=1(即虚一岁) 上面的说法可能会让人觉得绕晕了头,最简单的就是看上面的万年历百岁图你就知道自己按民间的算法在今年是多少岁了。  |